Notes:
When it was visited by James Backhouse in December 1838 he wrote the following:
“On approaching Grahams Town, we were struck with the uninviting appearance of its site, which is in a naked country, at the foot of a low, rocky, sandstone ridge … The present town consists of a few streets, one of which is spacious, and serves as a market-place.
The streets are regularly laid out; and the houses are neat, and white, or yellow. The inhabitants are about 4,000, almost exclusively English. There are places of worship belonging to the Roman Catholics, Episcopalians, Methodists, Baptists, and Independents. Adjacent to the town there are kraals or villages of Fingoes and Khoikhoi.”
Thomas Baines visited the town in March 1848 and reported that: “… we entered the town by New Street which seemed, by far, more prolific of canteens and … retail stores, than of private dwellings … (Graham’s Town) contained at the time of my arrival a population of six thousand persons, of whom one-fourth were coloured, and houses to the number of seven hundred and fifty. Its principal streets cross each other at right angles, and at their point of intersection is placed the English Church, a plain Gothic building…”
ok
![]() |
3 Miscellaneous |
Matches 1 to 50 of 3182
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1878 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I18671 |
2 | ![]() | 28 Feb 1893 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12577 |
3 | ![]() | 10 Jan 1827 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82850 |
4 | ![]() | 23 Aug 1828 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82852 |
5 | ![]() | 1823 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82847 |
6 | ![]() | 26 Apr 1825 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82848 |
7 | ![]() | 8 Jan 1822 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82845 |
8 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I84347 | |
9 | ![]() | I2162 | ||
10 | ![]() | Abt 1852 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I113712 |
11 | ![]() | Abt 1827 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I44838 |
12 | ![]() | 11 Mar 1822 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I44839 |
13 | ![]() | 20 May 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I44877 |
14 | ![]() | 9 Sep 1892 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I132173 |
15 | ![]() | 16 Aug 1890 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I127118 |
16 | ![]() | 23 Oct 1868 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I150572 |
17 | ![]() | 17 Jul 1843 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I133751 |
18 | ![]() | 28 Aug 1854 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I175767 |
19 | ![]() | I110210 | ||
20 | ![]() | 5 Dec 1919 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I110303 |
21 | ![]() | 19 Aug 1882 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I41752 |
22 | ![]() | 23 Apr 1883 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I41725 |
23 | ![]() | 13 Jun 1887 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I37149 |
24 | ![]() | 22 May 1884 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I41754 |
25 | ![]() | 15 Jul 1881 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I37303 |
26 | ![]() | Abt 1835 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I40110 |
27 | ![]() | 1864 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I41762 |
28 | ![]() | 2 Dec 1866 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I41764 |
29 | ![]() | 13 Mar 1878 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I40149 |
30 | ![]() | 25 Oct 1879 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I64097 |
31 | ![]() | 25 Dec 1881 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I64098 |
32 | ![]() | 17 Nov 1874 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I64099 |
33 | ![]() | Abt 1844 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I145643 |
34 | ![]() | 21 Jun 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I26965 |
35 | ![]() | 1833 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I145663 |
36 | ![]() | 3 Dec 1894 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I64103 |
37 | ![]() | 21 Jun 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I26966 |
38 | ![]() | 27 Sep 1841 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I25657 |
39 | ![]() | 18 Aug 1877 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I64105 |
40 | ![]() | 1891 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I155402 |
41 | ![]() | 6 Jul 1910 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I114395 |
42 | ![]() | 9 Mar 1898 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I162510 |
43 | ![]() | 29 May 1836 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I50784 |
44 | ![]() | 1 Jun 1941 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I117130 |
45 | ![]() | 28 Dec 1876 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3607 |
46 | ![]() | 29 Jul 1890 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3631 |
47 | ![]() | Abt 1881 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3606 |
48 | ![]() | 26 Dec 1879 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3613 |
49 | ![]() | Abt Apr 1886 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3620 |
50 | ![]() | 20 Jul 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I138216 |
Matches 1 to 50 of 541
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1827 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82850 |
2 | ![]() | 14 Sep 1828 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82852 |
3 | ![]() | 11 Apr 1830 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82854 |
4 | ![]() | 25 Feb 1827 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82848 |
5 | ![]() | 25 Feb 1827 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82845 |
6 | ![]() | 28 Sep 1890 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I127118 |
7 | ![]() | 29 Jul 1887 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I37149 |
8 | ![]() | 10 Dec 1843 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I704 |
9 | ![]() | 10 Nov 1839 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I125026 |
10 | ![]() | 21 Jun 1857 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28021 |
11 | ![]() | 30 Sep 1866 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28028 |
12 | ![]() | 2 Jun 1861 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28025 |
13 | ![]() | 20 Aug 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28029 |
14 | ![]() | 18 Sep 1864 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28026 |
15 | ![]() | 26 Sep 1858 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28022 |
16 | ![]() | 16 Sep 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28023 |
17 | ![]() | 6 May 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I85270 |
18 | ![]() | I21268 | ||
19 | ![]() | 18 Apr 1867 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124701 |
20 | ![]() | 11 May 1873 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124958 |
21 | ![]() | 30 Sep 1865 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124698 |
22 | ![]() | 18 Apr 1867 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124700 |
23 | ![]() | 9 May 1870 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124702 |
24 | ![]() | 31 Aug 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124703 |
25 | ![]() | 29 Jul 1868 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I124699 |
26 | ![]() | 23 Nov 1854 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I70209 |
27 | ![]() | 24 Sep 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I70057 |
28 | ![]() | 3 Jun 1851 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I70210 |
29 | ![]() | 3 Jun 1851 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I70083 |
30 | ![]() | 24 Sep 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I70211 |
31 | ![]() | 31 Dec 1857 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I103316 |
32 | ![]() | 30 Jul 1826 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I120435 |
33 | ![]() | 11 Aug 1830 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I120438 |
34 | ![]() | 19 Apr 1835 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I120442 |
35 | ![]() | 3 Oct 1881 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I1153 |
36 | ![]() | 20 Sep 1883 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I1154 |
37 | ![]() | 25 Oct 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I185 |
38 | ![]() | 30 Apr 1877 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I563 |
39 | ![]() | 13 Mar 1890 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I1156 |
40 | ![]() | 21 Jul 1892 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I1157 |
41 | ![]() | 18 Mar 1879 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I1152 |
42 | ![]() | 7 Nov 1841 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I10983 |
43 | ![]() | 26 Jun 1898 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I90349 |
44 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I53883 |
45 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I88359 |
46 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I88360 |
47 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I88354 |
48 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I88355 |
49 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I88353 |
50 | ![]() | 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I88357 |
Matches 1 to 50 of 1543
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1848 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I132611 |
2 | ![]() | Aug 1820 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I36714 |
3 | ![]() | Aug 1825 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I111995 |
4 | ![]() | 8 Nov 1866 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I171729 |
5 | ![]() | 28 Jan 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I35492 |
6 | ![]() | 10 Jul 1824 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I115638 |
7 | ![]() | 24 Aug 1836 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I69189 |
8 | ![]() | 1838 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I132791 |
9 | ![]() | 8 Apr 1860 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I44783 |
10 | ![]() | 24 Nov 1842 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I144945 |
11 | ![]() | 3 Mar 1906 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I180849 |
12 | ![]() | 30 Oct 1843 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I123843 |
13 | ![]() | 24 Mar 1824 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I82847 |
14 | ![]() | 28 May 1898 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I24044 |
15 | ![]() | 28 Oct 1893 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I146606 |
16 | ![]() | 27 Sep 1902 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I127118 |
17 | ![]() | 7 Sep 1951 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I26496 |
18 | ![]() | 8 Nov 1846 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I133909 |
19 | ![]() | 2 Sep 1926 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I133751 |
20 | ![]() | 28 Mar 1940 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I175767 |
21 | ![]() | 3 Dec 1888 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I13037 |
22 | ![]() | 23 Jun 1945 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I110176 |
23 | ![]() | 14 May 2005 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I73156 |
24 | ![]() | 15 Jul 1922 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I37061 |
25 | ![]() | 25 Nov 1929 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I26965 |
26 | ![]() | 31 Oct 1903 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I145662 |
27 | ![]() | 16 Sep 1918 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I25578 |
28 | ![]() | 6 Jun 1890 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I26966 |
29 | ![]() | 25 Jan 1914 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I25657 |
30 | ![]() | 2 Oct 1911 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I26957 |
31 | ![]() | 9 Nov 1921 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I1810 |
32 | ![]() | 30 Apr 1836 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I123866 |
33 | ![]() | 1843 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I123869 |
34 | ![]() | 24 May 1941 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I48222 |
35 | ![]() | 28 Aug 1931 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I162510 |
36 | ![]() | 21 Nov 2000 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I9981 |
37 | ![]() | 11 Dec 1834 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I2992 |
38 | ![]() | 16 Oct 1964 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I35915 |
39 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I79981 | |
40 | ![]() | 14 Dec 1877 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I50355 |
41 | ![]() | 16 May 1895 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I50590 |
42 | ![]() | 11 Sep 1962 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I53545 |
43 | ![]() | 19 Aug 1927 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I140894 |
44 | ![]() | 16 Jul 1907 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I632 |
45 | ![]() | 2 Jan 1852 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I138216 |
46 | ![]() | 29 Sep 1898 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I702 |
47 | ![]() | 2 May 1832 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3477 |
48 | ![]() | 22 Aug 1900 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I700 |
49 | ![]() | 15 Feb 1912 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3479 |
50 | ![]() | 20 Jun 1940 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I224 |
Matches 1 to 50 of 179
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1825 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I111995 |
2 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I165217 | |
3 | ![]() | 30 May 1898 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I24044 |
4 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I21609 | |
5 | ![]() | 6 Aug 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I85270 |
6 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I138726 | |
7 | ![]() | 22 May 1890 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I50574 |
8 | ![]() | 25 Jul 1870 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I39719 |
9 | ![]() | 4 Dec 1889 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I61241 |
10 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I57307 | |
11 | ![]() | 28 Oct 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I70213 |
12 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I154372 | |
13 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I59051 | |
14 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I18504 | |
15 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I106730 | |
16 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I49956 | |
17 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I2815 | |
18 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I37270 | |
19 | ![]() | 13 Oct 1823 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I113861 |
20 | ![]() | 10 Jul 1824 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I61420 |
21 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I85302 | |
22 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I58990 | |
23 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I107645 | |
24 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I32906 | |
25 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I107611 | |
26 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I107600 | |
27 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I107604 | |
28 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I13453 | |
29 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I15786 | |
30 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I57318 | |
31 | ![]() | 4 Aug 1936 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I61750 |
32 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I54422 | |
33 | ![]() | 26 Oct 1959 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I49322 |
34 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I49822 | |
35 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I29734 | |
36 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I45252 | |
37 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I11724 | |
38 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12515 | |
39 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I18737 | |
40 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I19417 | |
41 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I16124 | |
42 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I28347 | |
43 | ![]() | 16 May 1849 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I45302 |
44 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I100368 | |
45 | ![]() | 19 Dec 1869 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12406 |
46 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I21656 | |
47 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I17787 | |
48 | ![]() | 19 Nov 1838 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I98971 |
49 | ![]() | 14 Sep 1851 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I58502 |
50 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I11562 |
Matches 1 to 43 of 43
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Baptism ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Oct 1831 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I11359 |
2 | ![]() | 9 Jul 1874 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I16219 |
3 | ![]() | 11 Sep 1842 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I128903 |
4 | ![]() | 12 Apr 1840 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68962 |
5 | ![]() | 14 Jun 1840 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I63936 |
6 | ![]() | 3 Jul 1831 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68963 |
7 | ![]() | 10 Apr 1842 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68971 |
8 | ![]() | 1 Feb 1835 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68964 |
9 | ![]() | 6 Dec 1829 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68965 |
10 | ![]() | 14 Jun 1840 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68966 |
11 | ![]() | 15 Dec 1833 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68967 |
12 | ![]() | 6 May 1865 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I69059 |
13 | ![]() | 5 Jun 1865 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I69060 |
14 | ![]() | 2 Oct 1836 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I63937 |
15 | ![]() | 11 Sep 1842 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I63948 |
16 | ![]() | 22 Jul 1838 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68970 |
17 | ![]() | 13 Dec 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122732 |
18 | ![]() | 13 Dec 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122736 |
19 | ![]() | 13 Dec 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122731 |
20 | ![]() | 13 Dec 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122731 |
21 | ![]() | 13 Dec 1871 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122731 |
22 | ![]() | 9 Jun 1844 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122652 |
23 | ![]() | 9 Jun 1844 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122652 |
24 | ![]() | 9 Jun 1844 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122652 |
25 | ![]() | 13 Mar 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122684 |
26 | ![]() | 13 Mar 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122693 |
27 | ![]() | 13 Mar 1962 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122693 |
28 | ![]() | 13 Mar 1962 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122693 |
29 | ![]() | 13 Mar 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122729 |
30 | ![]() | 13 Mar 1962 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122729 |
31 | ![]() | 13 Mar 1962 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122729 |
32 | ![]() | 13 Mar 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122730 |
33 | ![]() | 13 Mar 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122730 |
34 | ![]() | 13 Mar 1862 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122730 |
35 | ![]() | 9 Jan 1880 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I123720 |
36 | ![]() | 1 Nov 1829 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I65302 |
37 | ![]() | 10 Jul 1842 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I47522 |
38 | ![]() | 13 Apr 1823 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I90397 |
39 | ![]() | 16 Dec 1832 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I20410 |
40 | ![]() | 18 Nov 1838 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I86897 |
41 | ![]() | 14 Oct 1832 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I41710 |
42 | ![]() | I41732 | ||
43 | ![]() | 19 Oct 1907 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12709 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Basmitzvah ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nov 1918 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I18728 |
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1829 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I127092 |
2 | ![]() | Abt 1831 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I127093 |
3 | ![]() | 7 Sep 1828 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I59260 |
4 | ![]() | Jan 1877 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I107616 |
5 | ![]() | I108106 | ||
6 | ![]() | Abt 1859 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I71337 |
7 | ![]() | 15 Jul 1884 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3697 |
8 | ![]() | 20 Dec 1874 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12796 |
9 | ![]() | 10 Mar 1846 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I50572 |
10 | ![]() | 13 Jun 1905 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I13128 |
11 | ![]() | 21 Jan 1841 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I126970 |
12 | ![]() | 2 Nov 1836 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I69053 |
13 | ![]() | Abt 1838 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68970 |
14 | ![]() | 6 Jun 1869 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122732 |
15 | ![]() | 22 Sep 1870 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122736 |
16 | ![]() | 9 May 1844 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122652 |
17 | ![]() | 3 Nov 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122684 |
18 | ![]() | 18 Feb 1854 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122693 |
19 | ![]() | 8 Feb 1857 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122729 |
20 | ![]() | 28 Apr 1859 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122730 |
21 | ![]() | 15 Dec 1879 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I123720 |
22 | ![]() | Abt 1828 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I63959 |
23 | ![]() | 23 Oct 1934 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I122385 |
24 | ![]() | 14 Jun 1912 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I98159 |
25 | ![]() | 21 Oct 1831 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I19552 |
26 | ![]() | 5 Mar 1859 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I96311 |
27 | ![]() | 18 Nov 1887 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12763 |
28 | ![]() | 1886 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I125915 |
29 | ![]() | 30 Oct 1832 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I86894 |
30 | ![]() | 16 Jun 1840 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I86898 |
31 | ![]() | 27 Feb 1829 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I86892 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
BLES ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Sep 1846 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I32572 |
2 | ![]() | 17 Nov 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I11751 |
3 | ![]() | 10 Apr 1853 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I32573 |
4 | ![]() | 13 May 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I32574 |
5 | ![]() | 15 Nov 1842 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I32577 |
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Dec 1877 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I50355 |
2 | ![]() | 1 Mar 1981 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I113921 |
3 | ![]() | 31 Mar 1845 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I101116 |
4 | ![]() | 1 May 1824 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I21703 |
5 | ![]() | 19 Jun 1902 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12717 |
6 | ![]() | 7 Apr 1923 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I182954 |
7 | ![]() | 30 Dec 1994 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I13128 |
8 | ![]() | 16 Dec 1918 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68971 |
9 | ![]() | 12 Aug 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68946 |
10 | ![]() | 16 Nov 1837 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I68947 |
11 | ![]() | 3 Jan 1899 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I12799 |
12 | ![]() | Abt Mar 1841 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I76011 |
13 | ![]() | 1850 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I69261 |
14 | ![]() | Jul 1833 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I47600 |
15 | ![]() | 29 Oct 1918 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I113285 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Education ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I54430 | |
2 | ![]() | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I58622 | |
3 | ![]() | Jan 1885 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3682 |
4 | ![]() | 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I2687 |
5 | ![]() | Aug 1895 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3697 |
6 | ![]() | Jan 1885 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I3681 |
7 | ![]() | 1855 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I2684 |
8 | ![]() | Jan 1885 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I113634 |
9 | ![]() | 1840 | Grahamstown, Eastern Cape, South Africa | I11058 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
