| 1. | Benjamin Clifford Norton was born in 1884; died on 31 May 1937. Family/Spouse: Maria Johanna Christina Krog. Maria (daughter of Willem Krog and Susannah, - wife of Willem Krog) was born on 9 Jul 1894; died on 7 Mar 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Clifford John Norton Family/Spouse: Phyllis Hellman. Phyllis was born in 1922; died in 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Susan Yvonne Norton Family/Spouse: Vivian Gravett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Elizabeth Valerie Norton Family/Spouse: George Finlayson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Krog Norton William married Charmene Macklin on 9 Jun 1951 in Durban, KwaZulu Natal, South Africa. Charmene (daughter of Joseph George Macklin and Gwendoline Irene Johnston) was born on 16 Mar 1930 in Natal, South Africa; died on 23 Jun 1953 in Kitwe, Zambia (Northern Rhodesia); was buried in Nkana cemetery, Kitwe, Zambia. [Group Sheet] [Family Chart]
William married Grace Evelyn Mapstone on 20 Nov 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Clifford Norton Family/Spouse: Susan Senior. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | David Norton Family/Spouse: Sharon Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Robin Michael Norton Family/Spouse: Beverley Jane Millar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Raymond Norton Family/Spouse: Pamela Grafton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | David Gravett Family/Spouse: Sharon Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Geoffrey Gravett Family/Spouse: Lou Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Robin Michael Finlayson Family/Spouse: Beverley Jane Millar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Raymond Gordon Norton Raymond married Pamela May Grafton [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Diane Norton Family/Spouse: Errol Kapper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Wendy Norton Family/Spouse: Peter Chittenden. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ronald Strong. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Sarah Jane Norton |
| 17. | Michelle Norton |
| 18. | Jerry-Lee Norton |
| 19. | Ryan Norton |
| 20. | Kelly Jane Norton |
| 21. | Jemma Clair Norton |
| 22. | Melanie-Kim Norton |
| 23. | Terry-Lee Gravett |
| 24. | Ryan Gravett |
| 25. | Chad Gravett |
| 26. | Kelly Jane Finlayson |
| 27. | Jemma Claire Norton |
| 28. | Melanie Kim Norton |
| 29. | Andrew Kapper |
| 30. | Angela Chittenden |
|
Please help towards my time and effort in maintaining this website. Every £, $, € and Rand helps!
|
| Many Thanks, Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.