| 1. | Maurice Forder died in 1964. Family/Spouse: Norah Mary Blake. Norah was born in Pietermaritzburg, KwaZulu Natal, South Africa; died in 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Helen Moor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Peggy Forder Family/Spouse: James Cornelius Williamson. James was born about 1913; died in 1956. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | George Douglas Blake Forder Family/Spouse: Marjorie Impey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Leslie-Ann Forder Leslie-Ann married John Gilbert Craig [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Denise Forder Family/Spouse: Eastman. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Colleen Forder Family/Spouse: Neil Deurden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | George Forder |
| 8. | Blake Deurden |
|
Please help towards my time and effort in maintaining this website. Every £, $, € and Rand helps!
|
| Many Thanks, Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.