| 1. | Charlotte Elizabeth Martha Marsh was born on 26 May 1846 in Graaff-Reinet, Eastern Cape, South Africa; was christened on 28 Jan 1847 in Somerset East, Eastern Cape, South Africa; died in Graaff-Reinet, Eastern Cape, South Africa. Charlotte married John Henry Webster on 12 Feb 1873. John (son of John Webster and Elizabeth Christiana Fitchet) was born in 1842 in Graaff-Reinet, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Reginald Deacon Webster Reginald married Mary Magdalene Schikkerling in 1908. Mary was born in 1886. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ethel Jessie Webster |
| 4. | Mildred Christina Webster Family/Spouse: Richard Burlison. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Norman John Webster Norman married Mary Oertel on 7 Jul 1909. Mary was born on 12 Nov 1888; died on 3 Apr 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sydney Gray Webster Family/Spouse: Maud Alice Powrie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jessie Crawford Webster Family/Spouse: John Campbell Craig. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Judith Charlotte Webster |
| 9. | John Peter Webster John married Elizabeth Elaine Chyknoweth [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Cecil Reginald Webster Cecil married Hester Holly Holtshausen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Doreen Estelle Webster Family/Spouse: Wilhelm Petrus Greyling. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Esme Constance Webster Family/Spouse: Joseph Schaffler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Peggy Webster Family/Spouse: Wilhelm Botha. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Basil Webster Family/Spouse: Yvonne Middelmis. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Thelma van der Kiet. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Dawn Webster Family/Spouse: Fritz Lanwehr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Phyllis Sarah Webster Family/Spouse: Harold James Preston-White. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Daphne Charlotte Webster Daphne married Jan Christian Smuts on 4 Nov 1938. Jan was born on 15 Aug 1912. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Sybil Inez Webster Family/Spouse: Vivian John Fielding. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Neil Norman Webster Family/Spouse: Lilian Mary Bennallack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Vera Mary Webster Family/Spouse: Gordan Brodziak. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Alexander Whyte-Darby. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Muriel Maude Webster Family/Spouse: Jacobus H T Theron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Althea Charlotte Webster |
| 23. | Naomi Ruth Webster Family/Spouse: Gerald Pridgeon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Norma jean Webster Family/Spouse: Edwin Blewitt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Sydney Charles Webster |
| 26. | Cynthia Webster Family/Spouse: Peter James Hill. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Marjory Heather Webster Family/Spouse: Michael Tichnebrett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Carol Webster Family/Spouse: Derick Harry Glutz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Hilary Webster Family/Spouse: Pieter Andre Gous. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Reginald John Webster Reginald married Ann Elizabeth Boersma [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Jennifer Mary Webster Family/Spouse: Peter Roland Eedes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Daine Patricia Webster Family/Spouse: John Dresner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Rosemary Anne Webster Family/Spouse: Derrick Stuart Planting. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Norman John Webster Norman married Susan Patricia Pearce [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Christopher Neil Webster Christopher married Penelope Anne Bantock [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Penelope Lilian Webster Family/Spouse: Justin Henry Robertson Peck. [Group Sheet] [Family Chart] |
|
Please help towards my time and effort in maintaining this website. Every £, $, € and Rand helps!
|
| Many Thanks, Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.