| 1. | David Henry Cawood was born in Jan 1892 in Irene, Gauteng, South Africa; died in Jan 1960 in Rusape, Zimbabwe (Rhodesia). Family/Spouse: Charlotte Rhodesia Hulley. Charlotte (daughter of Richard Anthony Hulley and Elizabeth Charlotte Webster) was born in 1896; died in Feb 1924 in Mutare (Umtali), Zimbabwe (Rhodesia). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hester Maria Stander. Hester was born est 1895; died in Jan 1957 in Chipinga, Zimbabwe (Rhodesia). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | James Henry Cawood James married Alvera Helena Mynie Bornman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Charlotte Maud Cawood Family/Spouse: Frank Gerber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Evelyn May Cawood Evelyn married Mathiam Jacobus Johannes Barnard on 1 Nov 1940. Mathiam was born on 22 Sep 1913 in Nelspruit, Mpumalanga, South Africa; died on 16 May 1996 in Nelspruit, Mpumalanga, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Cecil John Rhodes Cawood |
| 6. | Margaret Hester Rhoda Cawood Family/Spouse: Peter Frank Charles Harper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alvera Doreen Cawood |
| 8. | Henrietta Helena Cawood Henrietta married Ian Peacock [Group Sheet] [Family Chart] Henrietta married Ronald Edwards [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Elizabeth Ann Cawood Family/Spouse: Patrick Lewis Murray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Irene May Cawood Irene married John Burton [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Henry Cawood John married Sharon Purchase [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Henrietta Gerber |
| 13. | Betty Gerber |
| 14. | Gert Gerber |
| 15. | Muriel Dorothy Evelyn Barnard |
| 16. | Ronald Mathiam David Barnard |
| 17. | Raymond Edward Henry Barnard |
| 18. | Elizabeth Charlotte Barnard |
| 19. | Patricia Irene Barnard |
| 20. | Venus Dawn Barnard |
| 21. | Hester Magdalene Rhoda Barnard |
| 22. | Nicolette Harper Family/Spouse: Rod Ward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Suzanne Harper Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Keir Thorpe. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Christine Harper Family/Spouse: Andrew MacPherson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Shelly Edwards |
| 26. | Catherine Edwards |
| 27. | Kenneth Patrick Murray |
| 28. | Melanie Jane Murray |
| 29. | Gwyneth Ann Murray |
| 30. | Nadine Burton Family/Spouse: Visser. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: van der Westhuizen. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Du Preez. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Dalene Burton |
| 32. | Veronica Cawood |
| 33. | Samantha Cawood |
| 34. | Kevin Cawood |
| 35. | Pamela Cawood |
| 36. | Patricia Cawood |
|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.