| 1. | Clem Adkins Family/Spouse: Una Miles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Donald Adkins Family/Spouse: Lynette Litster. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alan Adkins Family/Spouse: Ruth Marks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Bruce Athol Adkins |
| 5. | Jacqueline Denise Adkins |
| 6. | Craig Ross Adkins |
| 7. | Grant Robert Adkins |
| 8. | Alistair Adkins |
|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.