Settler Search results for
Home PageMatches 1 to 14 of 14 for Last Name ALLISON
Click on Name for more information
1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
Allison, Ann | Albury | Calton | Allison, Francis and , Elizabeth | b. 1818 | 41 | ||
Allison, Anne | East Indian | Parker | Allison, James and , Anne | b. JUN 1819 | Nottingham, Nottinghamshire, England | Sutton, John | 42 |
Allison, Elizabeth | Albury | Calton | Allison, Francis and , Elizabeth | b. 1814 | 43 | ||
Allison, Francis | Albury | Calton | b. 1780 | Martin, Elizabeth | 44 | ||
Allison, James | East Indian | Parker | James Allison and Anne | b. 1804 | 45 | ||
Allison, James | East Indian | Parker | b. ABT 1776 | Anne | 46 | ||
Allison, John | East Indian | Parker | James Allison and Anne | b. 1808 | 47 | ||
Allison, Joseph | East Indian | Parker | Allison, James and , Anne | b. 1817 | 48 | ||
Allison, Margaret | East Indian | Parker | James Allison and Anne | b. 1810 | 49 | ||
Allison, Mary | Albury | Calton | Allison, Francis and , Elizabeth | b. 1811 | 50 | ||
Allison, Mary | East Indian | Parker | James Allison and Anne | b. 1812 | 51 | ||
Allison, Samuel | Albury | Calton | Allison, Francis and , Elizabeth | b. 1816 | Glass, Ann | 52 | |
Allison, Sarah | East Indian | Parker | James Allison and Anne | b. 1805 | 53 | ||
Allison, William | Albury | Calton | Allison, Francis and , Elizabeth | b. 1809 | 54 |
Please help towards my time and effort in maintaining this website. Every £, $, € and Rand helps!
|
Many Thanks, Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.