Settler Search results for
Home PageMatches 1 to 7 of 7 for Last Name Amos
Click on Name for more information
1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
Amos, Charlotte | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 1808 | 55 | ||
Amos, Edward | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 1816 | Froneman, Maria Catharina | 56 | |
Amos, Eliza | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 1807 | 57 | ||
Amos, Henry | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 1804 | 58 | ||
Amos, Rebecca | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 7 SEP 1809 | Dover, Kent, England | 59 | |
Amos, Sarah | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 1814 | 60 | ||
Amos, Thomas | Weymouth | Menezes | Amos, Henry and Ambrose, Elizabeth | b. 1813 | England | Clogg, Maria Nelson Brown | 61 |
Please help towards my time and effort in maintaining this website. Every £, $, € and Rand helps!
|
Many Thanks, Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.