Settler Search results for
Home PageMatches 1 to 6 of 6 for Last Name Dennison
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Dennison, Ann | Albury | Calton | Dennison, George and Purcell, Hanna Elizabeth | b. 9 MAY 1813 | England | Scanlen, Charles Pakenham | 885 |
| Dennison, Charlotte | Albury | Calton | Dennison, George and Purcell, Hanna Elizabeth | b. 30 SEP 1819 | Nottingham, Nottinghamshire, England | Gush, Joseph | 888 |
| Dennison, Elizabeth | Brilliant | Sephton | b. 1778 | Miller, William | 2877 | ||
| Dennison, George | Albury | Calton | Dennison, George and Purcell, Hanna Elizabeth | b. 16 DEC 1814 | Arnold, Nottingham (nr), Nottinghamshire, England | Webber, Mary | 884 |
| Dennison, George | Albury | Calton | b. 1784 | Arnold, Nottingham (nr), Nottinghamshire, England | Purcell, Hanna Elizabeth | 886 | |
| Dennison, Henry | Albury | Calton | Dennison, George and Purcell, Hanna Elizabeth | b. 29 JAN 1817 | England | Gardner, Mary Ann | 887 |
|
Please help towards my time and effort in maintaining this website. Every £, $, € and Rand helps!
|
| Many Thanks, Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.