Settler Search results for
Home PageMatches 2251 to 2300 of 3873
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 78» Next»
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Mustoe, William | Zoroaster | Wait | b. 1800 | 3225 | |||
| Neale, James | Amphitrite | Wilkinson | b. 1794 | 3317 | |||
| Neat, Eliza or Jane | Weymouth | Hyman | William Neat and Susan | b. 1818 | 2010 | ||
| Neat, William | Weymouth | Hyman | b. 1797 | Susan | 2009 | ||
| Neave, Joseph | Stentor | Neave | b. 1789 | 2192 | |||
| Needham, John | John | Mouncey | Joseph Needham and Mary | b. 1817 | 3738 | ||
| Needham, Joseph | John | Mouncey | b. 1791 | Mary | 3737 | ||
| Needham, Joseph | John | Mouncey | Joseph Needham and Mary | b. 1819 | 3739 | ||
| Nelson, Elizabeth | East Indian | Parker | Matthew Nelson and Elizabeth | b. 1817 | 2389 | ||
| Nelson, Harriet | East Indian | Parker | Matthew Nelson and Elizabeth | b. 1807 | 2387 | ||
| Nelson, John Edward | La Belle Alliance | Willson | Nelson, Thomas and Craik, Mary Ann | b. 1814 | Lincoln(?), Lincolnshire, England | Cock, Loveday Ann Amelia | 590 |
| Nelson, Louisa Rachel | La Belle Alliance | Willson | Nelson, Thomas and Craik, Mary Ann | b. 1808 | Westmoreland (?), England | Thompson, Edward | 591 |
| Nelson, Mary Ann | Northampton | Dalgairns | b. 1793 | John Blakemore | 1506 | ||
| Nelson, Mary Ann | La Belle Alliance | Willson | Nelson, Thomas and Craik, Mary Ann | b. 1809 | Westmoreland, England ? try London | Minto, James Clapham (Dr) | 592 |
| Nelson, Matilda | Albury | Calton | Nelson, Thomas and Corden, Mary Ann | b. 27 JAN 1819 | Hayward, William | 923 | |
| Nelson, Matthew | East Indian | Parker | b. 1788 | Elizabeth Hensley | 2386 | ||
| Nelson, Thomas | Albury | Calton | b. 23 APR 1786 | Corden, Mary Ann | 921 | ||
| Nelson, Thomas | La Belle Alliance | Willson | b. JAN 1787 | England | Mary Ann Crake, then Gilbert, Harriet | 593 | |
| Nelson, William | East Indian | Parker | Matthew Nelson and Elizabeth | b. 1813 | 2388 | ||
| Nelson, William | Albury | Calton | Nelson, Thomas and Corden, Mary Ann | b. 26 NOV 1816 | Palmer, Johanna Jacomina Cather | 922 | |
| Neville, Florence Elizabeth | Aurora | Sephton | b. ABT 1793 | Philip Dixie | 594 | ||
| Newcombe, Robert | Weymouth | Parkin | b. 1789 | 2477 | |||
| Newman, Charlotte | East Indian | Parker | b. 1797 | James Stone | 2448 | ||
| Newman, Sarah | Weymouth | James | b. 1794 | Rogers, Robert | 36 | ||
| Newth, Benjamin | Kennersley Castle | Bradshaw | William Newth and Sarah | b. 1816 | 1143 | ||
| Newth, Elizabeth | Kennersley Castle | Bradshaw | b. 1819 | Dursley, Gloucestershire | 3859 | ||
| Newth, Thomas | Kennersley Castle | Bradshaw | William Newth and Sarah | b. 1817 | 1144 | ||
| Newth, William | Kennersley Castle | Bradshaw | b. 1780 | Sarah | 1141 | ||
| Newth, William | Kennersley Castle | Bradshaw | William Newth and Sarah | b. 1806 | 1142 | ||
| Newton, Mary | Zoroaster | Dyason | b. 1792 | England | Wicks, Robert | 1659 | |
| Nibbs, Eleanor | Zoroaster | Wait | Francis Nibbs and Sarah Walker | b. 1813 | 3227 | ||
| Nibbs, Francis | Zoroaster | Wait | b. 1792 | Sarah Walker | 3226 | ||
| Nibbs, James | Zoroaster | Wait | Francis Nibbs and Sarah Walker | b. 1815 | 3228 | ||
| Nibbs, Jemima | Zoroaster | Wait | Francis Nibbs and Sarah Walker | b. 1818 | 3229 | ||
| Nibbs, Mary Ann | Zoroaster | Wait | b. 1798 | 3230 | |||
| Nicholl, Elizabeth | John | Wainwright | b. OCT 1762 | Wainwright, Jonathan | 3190 | ||
| Nightingale, David Thomas | Amphitrite | Nightingale | b. 1782 | 3741 | |||
| Niland, John | Ocean | Howard | b. 1791 | Catherine | 1981 | ||
| Nitch, Alfred Henry | Duke of Marlborough | Daniell | John Nitch and Sarah Blatz | b. 1803 | 3881 | ||
| Nitch, Arthur | Duke of Marlborough | Daniell | John Nitch and Sarah Blatz | b. 1808 | 3883 | ||
| Nitch, Henry | Duke of Marlborough | Daniell | John Nitch and Sarah Blatz | b. 1806 | 3882 | ||
| Nitch, John | Duke of Marlborough | Daniell | Sarah Blatz | 3742 | |||
| Nitch, John | Duke of Marlborough | Daniell | John Nitch and Sarah Blatz | b. 1802 | 3880 | ||
| Nixon, Mary Ann | La Belle Alliance | Willson | b. 1785 | William Carpenter | 3359 | ||
| Nobbs, William | Chapman | Bailie | b. 1788 | 519 | |||
| Noble, Mark | Stentor | Griffith | b. 1796 | 1801 | |||
| Noon, Richard | Stentor | Richardson | b. 1798 | 2562 | |||
| Noon, Richard | Stentor | White | b. 1801 | 3274 | |||
| Norden, Benjamin | La Belle Alliance | Willson | Norden, Abraham and Addel, Abigail | b. 1798 | East Smithfield, London, England | 3573 | |
| Norden, Harry | La Belle Alliance | Willson | Norden, Abraham and Addel, Abigail | b. 1806 | East Smithfield, London, England | 3746 | |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 78» Next»
Home Page|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.