Settler Search results for
Home PageMatches 251 to 300 of 3873
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 78» Next»
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Bennett, Samuel | Zoroaster | Dyason | b. 1780 | 1637 | |||
| Bennett, Samuel | Kennersley Castle | Bradshaw | b. 1784 | Anne Thurston | 1119 | ||
| Bennett, Thomas | Fanny | Ingram | b. 1791 | Margaret | 2029 | ||
| Bennett, Thomas | Fanny | Ingram | Thomas Bennett and Margaret | b. 1817 | 2033 | ||
| Bennett, Thomas | Kennersley Castle | Bradshaw | Samuel Bennett and Anne | b. 1820 | at sea | 1121 | |
| Bennett, William | Fanny | Ingram | Thomas Bennett and Margaret | b. 1814 | 2031 | ||
| Benson, Mary | Stentor | George Smith | b. 1792 | George Smith | 2981 | ||
| Bentley, Francis Parratt | John | Wainwright | Bentley, William and Parriot, Alice Rebecca | b. 8 SEP 1783 | Halifax, West Riding, Yorkshire, England | Kitchen, Harriet | 3181 |
| Bentley, George | John | Wainwright | Bentley, Francis Parriot and Kitchen, Harriet | b. 1817 | 3185 | ||
| Bentley, John | John | Wainwright | Bentley, Francis Parriot and Kitchen, Harriet | b. 1816 | 3184 | ||
| Bentley, Susanna | John | Wainwright | Bentley, Francis Parriot and Kitchen, Harriet | b. 8 SEP 1812 | Wiggill, Eli Francis | 3183 | |
| Bentley, William | John | Wainwright | Bentley, Francis Parriot and Kitchen, Harriet | b. 1811 | Tarr, Maria | 3182 | |
| Bernard, ? | Canada | Independant | 3608 | ||||
| Berrington, Thomas | Northampton | Mahony | b. 1795 | Diana | 2152 | ||
| Berrington, Thomas | Northampton | Mahony | Thomas Berrington and Diana | b. 20 JAN 1819 | England | 2153 | |
| Berry, Eliza | Kennersley Castle | Southey | William Berry and Mary | b. 1816 | 3012 | ||
| Berry, James | Kennersley Castle | Southey | , Berry | b. 1805 | 3009 | ||
| Berry, Sophia | Kennersley Castle | Southey | William Berry and Mary | b. 1820 | 3014 | ||
| Berry, Thomas | Kennersley Castle | Southey | b. 1798 | Bradford, Somerset, England | 3010 | ||
| Berry, Thomas | Kennersley Castle | Southey | Berry, William and , Mary | b. 1818 | 3013 | ||
| Berry, William | Kennersley Castle | Southey | b. 1793 | Mary | 3011 | ||
| Besant, Charles | Weymouth | Bowker | b. 1785 | 1103 | |||
| Biddulph, Frances Maria | Chapman | Bailie | Biddulph, Simon and Burnet, Ann | b. 1807 | England | Sparke, Alexander Brodie | 974 |
| Biddulph, James Henry | Chapman | Bailie | Biddulph, Simon and Burnet, Ann | b. 27 APR 1799 | 969 | ||
| Biddulph, John Burnet | Chapman | Bailie | Biddulph, Simon and Burnet, Ann | b. 1796 | Wigginton, Tamworth (nr), Staffordshire, England | Wahlstrand, Wilhelmina Theodora | 970 |
| Biddulph, Louisa | Chapman | Bailie | Biddulph, Simon and Burnet, Ann | b. 1792 | Roberts, Edward | 971 | |
| Biddulph, Simon | Chapman | Bailie | Biddulph, Walter and Adcock, Mary | b. 17 MAY 1761 | Tamworth, Stafford, England | Burnet, Ann | 972 |
| Biddulph, William Burnet | Chapman | Bailie | Biddulph, Simon and Burnet, Ann | b. 1805 | Smith, Sophia | 973 | |
| Biggar, Agnes Elizabeth | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1808 | Willis, John | 1061 | |
| Biggar, Alexander | Weymouth | Biggar | b. 28 OCT 1781 | Cork, Co Cork, Ireland | Straton, Mary | 1057 | |
| Biggar, Alexina | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 28 JUN 1817 | Eaton, Richard John | 1064 | |
| Biggar, Ann Harold | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 18 AUG 1801 | Dunn, Robert Newton | 1068 | |
| Biggar, Charlotte | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 4 AUG 1810 | Black, Robert | 1062 | |
| Biggar, George | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1820 | At sea on the Weymouth | 1066 | |
| Biggar, Georgina | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1807 | Maynard, Charles | 1060 | |
| Biggar, Helen | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1818 | Krohn, Nicolas P | 1065 | |
| Biggar, Jean Straton | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1805 | De Smidt, Johannes | 1059 | |
| Biggar, Margaret Graham | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1800 | 1069 | ||
| Biggar, Mary John | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 1803 | De Villiers, John | 1058 | |
| Biggar, Robert | Weymouth | Biggar | Biggar, Alexander Harvey and Straton, Mary | b. 27 SEP 1812 | Edinburgh castle, Edinburgh, Scotland | Mkize, | 1063 |
| Biggs, John | Kennersley Castle | Southey | b. 1778 | Somersetshire, England | 3017 | ||
| Biggs, John | Kennersley Castle | Southey | Biggs, John | b. 1801 | 3016 | ||
| Biggs, William | Kennersley Castle | Southey | Biggs, John | b. 1807 | Thomas, Jane | 3018 | |
| Biles, Charlotte | Nautilus | Scott | John Biles and Charlotte | b. 1818 | 2600 | ||
| Biles, John | Nautilus | Scott | b. 1785 | Charlotte | 2599 | ||
| Bilson, Eliza | Albury | Calton | Thomas Bilson and Mary | b. abt 1814 | 861 | ||
| Bilson, John | Albury | Calton | Thomas Bilson and Mary | b. abt 1815 | 862 | ||
| Bilson, Thomas | Albury | Calton | b. abt 1795 | Mary Jane Curtis | 859 | ||
| Bilson, Thomas | Albury | Calton | Thomas Bilson and Mary | b. abt 1815 | 860 | ||
| Bingle, Eleanor | Weymouth | Biggar | Thomas Bingle and Sophia | b. 1811 | 1073 | ||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 78» Next»
Home Page|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.