Settler Search results for
Home PageMatches 2801 to 2850 of 3873
«Prev «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 78» Next»
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Sansom, George | Albury | Calton | b. 1796 | Floyd, Dorothy | 708 | ||
| Sargeant, Benjamin | Aurora | Sephton | Sargeant, William and Sarah Ann Pickering | b. 1811 | Dixon, Eliza | 2760 | |
| Sargeant, Hester | Aurora | Sephton | Sargeant, William and Miller, Mary | b. 5 DEC 1818 | Walworth, Surrey, England | Patrick, Joel Job | 2761 |
| Sargeant, Mary | Aurora | Sephton | Willaim Sargeant and Mary Miller | b. 25 APR 1816 | Battlebridge, Uk | 2762 | |
| Sargeant, William | Aurora | Sephton | b. 11 JUL 1787 | Warfield, Berkshire, England | Mary | 2759 | |
| Satchwell, Richard | Amphitrite | Wilkinson | b. 1798 | 3305 | |||
| Saunders, John | Northampton | Clark | b. 1784 | Ann | 1258 | ||
| Saunders, John | Chapman | Bailie | b. 1797 | 548 | |||
| Saunders, John | Northampton | Clark | John Saunders and Ann | b. 1810 | 1259 | ||
| Saunders, Thomas | Northampton | Clark | John Saunders and Ann | b. 1815 | 1260 | ||
| Saunderson, Elizabeth | Stentor | Richardson | b. JAN 1791 | England | Clayton, George | 709 | |
| Savell, Thomas | John | Stanley | 3063 | ||||
| Sawle, Jane | Weymouth | Osler | b. 1775 | Osler, Benjamin | 2222 | ||
| Sawyer, Thomas | Kennersley Castle | Southey | 3022 | ||||
| Scanlan, Charles | East Indian | Parker | Scanlen, William and , Hannah | b. 1809 | Co. Longford, Ireland | Dennison, Ann | 2432 |
| Scanlan, Hannah | East Indian | Parker | Scanlen, William and , Hannah | b. 1814 | Roberts, Samuel | 2434 | |
| Scanlan, John | East Indian | Parker | Scanlen, William and , Hannah | b. 1807 | Mostert, Sara Hendrika | 2431 | |
| Scanlan, Thomas | East Indian | Parker | Scanlen, William and , Hannah | b. 1812 | Longford, Ireland | Henman, Elizabeth Jane | 2433 |
| Scanlan, William | East Indian | Parker | b. 1770 | , Hannah | 2429 | ||
| Scanlan, William | East Indian | Parker | Scanlen, William and , Hannah | b. 1804 | 2430 | ||
| Scanlen, George | East Indian | Parker | Scanlen, William and , Hannah | b. 1818 | 3809 | ||
| Scannell, John | Fanny | Synnot | b. 1798 | Johanna | 3073 | ||
| Scott, Beatrix | Brilliant | Pringle | b. 1773 | Robert Pringle | 710 | ||
| Scott, Edmund | La Belle Alliance | Willson | John Scott and Frances | b. 1813 | 3511 | ||
| Scott, Eliza | La Belle Alliance | Willson | John Scott and Frances | b. 1810 | 3510 | ||
| Scott, Emma | La Belle Alliance | Willson | John Scott and Frances | b. 1818 | 3513 | ||
| Scott, George | Nautilus | Scott | b. 1785 | Eliza Hart | 2620 | ||
| Scott, George Dennis | La Belle Alliance | Willson | John Scott and Frances | b. 1800 | 3509 | ||
| Scott, Henry | Dowson | Charles Campbell | 415 | ||||
| Scott, Henry | La Belle Alliance | Willson | John Scott and Frances | b. 1815 | 3512 | ||
| Scott, John | La Belle Alliance | Willson | b. 1780 | Frances Keen | 3508 | ||
| Scott, John | Northampton | William Smith | b. 1800 | 3002 | |||
| Scott, Joseph | John | Liversage | b. 1785 | 2119 | |||
| Scott, Mary | John | Liversage | Joseph Scott and ? | b. 1812 | 2120 | ||
| Scott, Thomas | John | Liversage | Joseph Scott and ? | b. 1813 | 2121 | ||
| Scrooby, George | La Belle Alliance | Willson | Samuel Scrooby and Louise Weller | b. 1814 | 3518 | ||
| Scrooby, Richard | La Belle Alliance | Willson | Samuel Scrooby and Louise Weller | b. 1812 | 3517 | ||
| Scrooby, Samuel | La Belle Alliance | Willson | b. 1788 | Ann Woodward | 3516 | ||
| Seadon, Elizabeth | Aurora | Sephton | b. 1798 | Croft, Charles Thomas | 2667 | ||
| Seal, William | Sir George Osborn | Gardner | b. 1798 | 1760 | |||
| Searle, Edward | Duke of Marlborough | Daniell | 1586 | ||||
| Searle, Edward | Brilliant | Sephton | b. 1791 | Mary Garnett | 2892 | ||
| Searle, Frances Maria | Brilliant | Sephton | Edward Searle and Mary | b. 1820 | at sea | 2894 | |
| Searle, Sophia Jane | Brilliant | Sephton | Edward Searle and Mary | b. 1816 | 2893 | ||
| Sedgewick, John | Amphitrite | Nightingale | b. 1798 | 3771 | |||
| Seley, William | Ocean | Damant | b. 1793 | 1554 | |||
| Self, Robert | Amphitrite | Wilkinson | b. 1790 | 3324 | |||
| Semple, Ann | Albury | Calton | Sherlock Semple and Sarah | b. 1808 | 3774 | ||
| Semple, Sarah | Albury | Calton | Sherlock Semple and Sarah | b. 1806 | 3773 | ||
| Semple, Sherlock | Albury | Calton | Sarah | 3772 | |||
«Prev «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 78» Next»
Home Page|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.