Settler Search results for
Home PageMatches 3251 to 3300 of 3873
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 78» Next»
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Turvey, Mary | Sir George Osborn | Turvey | Turvey, Edward and Daniel, Julia | b. 1806 | Dublin, Co. Dublin, Ireland | Arnott, David | 3172 |
| Tyler, John | Brilliant | Erith | b. 1801 | 1707 | |||
| Tyler, Joseph | Stentor | Neave | b. 1788 | 2198 | |||
| Ubsdell, Eliza | Nautilus | Scott | George Ubsdell and Betsy | b. 1817 | 2623 | ||
| Ubsdell, George | Nautilus | Scott | b. 1796 | Betsy | 2621 | ||
| Ubsdell, Mary | Nautilus | Scott | George Ubsdell and Betsy | b. 1813 | 2622 | ||
| Ubsdell, William | Nautilus | Scott | b. 1802 | 2624 | |||
| Ulyate, George Zoroaster | Zoroaster | Wait | Ulyate, Henry and Moles, Lucy | b. 10 MAR 1820 | at Sea on the ZOROASTER | Valentine, Lucy | 798 |
| Ulyate, Henry | Zoroaster | Wait | Ulyate, William and , Sarah | b. 1780 | Moles, Lucy | 799 | |
| Ungell, Thomas | Dowson | Charles Campbell | 416 | ||||
| Unknown, Agnes | Abeona | Russell | Thomas Reid | 2597 | |||
| Unknown, Agnes | John | Stanley | b. 1790 | William Little Blake | 3619 | ||
| Unknown, Amelia | Zoroaster | Dyason | b. 1789 | McKenzie, Archibald | 1655 | ||
| Unknown, Amy | Zoroaster | Dyason | b. 1799 | Charles Challis | 1633 | ||
| Unknown, Ann | Chapman | Bailie | Henry Knott | 3878 | |||
| Unknown, Ann | Weymouth | Biggar | Page, Thomas | 1094 | |||
| Unknown, Ann | Northampton | Mahony | Mahony, Thomas | 2146 | |||
| Unknown, Ann | East Indian | Parker | b. 1772 | George Baker | 2289 | ||
| Unknown, Ann | Brilliant | Sephton | b. 1775 | George Bray | 2828 | ||
| Unknown, Ann | Weymouth | Osler | b. 1775 | James Ball | 2202 | ||
| Unknown, Ann | Chapman | Bailie | b. 1776 | John Duffy | 992 | ||
| Unknown, Ann | Stentor | George Smith | b. 1777 | Thomas Beardmore | 2933 | ||
| Unknown, Ann | Chapman | Bailie | b. 1777 | Joseph Garland | 459 | ||
| Unknown, Ann | La Belle Alliance | Willson | b. 1779 | Richard Pierce | 3486 | ||
| Unknown, Ann | Zoroaster | Thornhill | b. 1780 | Brooks, William | 3099 | ||
| Unknown, Ann | Kennersley Castle | Holder | b. 1780 | Edward Guest | 1914 | ||
| Unknown, Ann | Aurora | Sephton | b. 1781 | Thomas Youngs | 2822 | ||
| Unknown, Ann | East Indian | Parker | b. 1781 | Thomas Clarke | 2313 | ||
| Unknown, Ann | Weymouth | Cock | b. 1781 | Edward Martin | 1438 | ||
| Unknown, Ann | La Belle Alliance | Willson | b. 1782 | John Pratt | 3491 | ||
| Unknown, Ann | Aurora | Sephton | b. 1783 | London, England | William Rees then Talbot, John Stewart | 2750 | |
| Unknown, Ann | John | Hayhurst | b. 1784 | John Bisset | 1841 | ||
| Unknown, Ann | La Belle Alliance | Willson | b. 1784 | John Williams | 3562 | ||
| Unknown, Ann | Amphitrite | Nightingale | b. 1785 | John Bridge | 3631 | ||
| Unknown, Ann | Northampton | Clark | b. 1786 | John Saunders | 1261 | ||
| Unknown, Ann | Aurora | Sephton | b. 1786 | Trotter, William | 2797 | ||
| Unknown, Ann | Northampton | Clark | b. 1788 | Fancutt, Thomas | 1252 | ||
| Unknown, Ann | East Indian | Parker | b. 1789 | Thomas Grunwell | 2343 | ||
| Unknown, Ann | Stentor | Neave | b. 1789 | Richard Quilham | 2195 | ||
| Unknown, Ann | Northampton | Mahony | b. 1790 | Conway, Andrew | 2133 | ||
| Unknown, Ann | Weymouth | Cock | b. 1790 | Simon Bagley | 1402 | ||
| Unknown, Ann | La Belle Alliance | Willson | b. 1790 | James Reid | 3499 | ||
| Unknown, Ann | Northampton | William Smith | b. 1790 | John Edkins | 2997 | ||
| Unknown, Ann | Weymouth | Biggar | b. 1791 | George Sanderson | 1100 | ||
| Unknown, Ann | Stentor | Neave | b. 1792 | Hugh Stagg | 3780 | ||
| Unknown, Ann | Aurora | Sephton | b. 1794 | John Evans | 2677 | ||
| Unknown, Ann | Nautilus | Mandy | b. 1795 | Richard Hunt | 1303 | ||
| Unknown, Ann | Aurora | Sephton | b. 1795 | David Hall | 2683 | ||
| Unknown, Ann | Ocean | Howard | b. 1795 | Seba Mehrtens | 1979 | ||
| Unknown, Ann | Aurora | Sephton | b. 1796 | Charles Wood | 2818 | ||
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 78» Next»
Home Page|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.