Settler Search results for
Home PageMatches 3351 to 3400 of 3873
«Prev «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 78» Next»
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Unknown, Elizabeth | East Indian | Parker | b. 1799 | Richard Fryer | 2342 | ||
| Unknown, Elizabeth | John | Mouncey | b. 1799 | Joseph Hewson | 2165 | ||
| Unknown, Elizabeth | Weymouth | Duncan Campbell | b. 1799 | George Shepard | 1186 | ||
| Unknown, Elizabeth | Weymouth | Osler | b. 1799 | Henry Goodman | 2211 | ||
| Unknown, Elizabeth | Zoroaster | Wait | b. 1800 | Samuel Clark | 3203 | ||
| Unknown, Elizabeth | Weymouth | Hyman | b. 1803 | England | Trollip, John | 15 | |
| Unknown, Elizabeth | Ocean | Howard | b. ABT APR 1780 | Howard, William | 1975 | ||
| Unknown, Ellen | Sir George Osborn | Turvey | b. 1785 | John Burgis | 3124 | ||
| Unknown, Ellen | John | Hayhurst | b. 1786 | William Griffiths | 1877 | ||
| Unknown, Ellen | Stentor | White | b. 1790 | John Parr | 3279 | ||
| Unknown, Ellen | John | Mouncey | b. 1793 | George Fells | 3671 | ||
| Unknown, Ellen | Northampton | Mahony | b. 1795 | Edward Shearan | 2148 | ||
| Unknown, Ellen | Stentor | George Smith | b. 1797 | William Elliott | 2952 | ||
| Unknown, Ellis | Zoroaster | Thornhill | b. 1797 | Robert Soper | 3114 | ||
| Unknown, Emma or Nancy | Weymouth | Duncan Campbell | b. 1799 | George Penny | 1185 | ||
| Unknown, Esther | Nautilus | Scott | b. 1791 | William Martin | 2615 | ||
| Unknown, Esther | Sir George Osborn | Mills | b. 1791 | John Curtis | 1351 | ||
| Unknown, Esther | Albury | Calton | b. 1794 | Morris, John | 21 | ||
| Unknown, Esther | Kennersley Castle | Bradshaw | b. 1794 | Baker, Thomas | 1113 | ||
| Unknown, Frances | Aurora | Sephton | b. 1770 | George Howe | 2692 | ||
| Unknown, Frances | Fanny | Butler | b. 1799 | James Harrington | 1165 | ||
| Unknown, Frances Maria | Northampton | Clark | b. 1796 | Wentworth, William | 1238 | ||
| Unknown, Hannah | Nautilus | Rowles | b. 1789 | John Wilson | 2592 | ||
| Unknown, Hannah | Brilliant | Sephton | b. 1794 | William Tilley | 2905 | ||
| Unknown, Hannah | John | Mouncey | b. 1797 | George Carlisle | 1398 | ||
| Unknown, Hannah | Brilliant | Erith | b. 1799 | James Kemp | 1697 | ||
| Unknown, Hannah | Northampton | Pigot | b. 1799 | George Pratt | 2538 | ||
| Unknown, Harriet Sophia | Ocean | Howard | b. 1793 | Edward Henry Hanger | 1958 | ||
| Unknown, Helen | Chapman | Bailie | b. ABT 1795 | Crause, Henry Augustus | 991 | ||
| Unknown, Hester Agnes | East Indian | Parker | b. 1791 | John Hare | 2351 | ||
| Unknown, Honora | Fanny | Ingram | b. 1797 | Ireland | Agnew, William | 3825 | |
| Unknown, Honora | Fanny | Butler | b. 1799 | Michael Toole | 1174 | ||
| Unknown, Isabella | La Belle Alliance | Willson | b. 1785 | Robert Lindsey | 3447 | ||
| Unknown, Isabella | Chapman | Bailie | b. 1792 | Michael Plowman | 532 | ||
| Unknown, Isabella | Nautilus | Scott | b. 1794 | William Ranson | 2619 | ||
| Unknown, Jane | East Indian | Parker | b. 1773 | Norman, William | 2391 | ||
| Unknown, Jane | John | Liversage | b. 1783 | Venables, Daniel | 2128 | ||
| Unknown, Jane | La Belle Alliance | Willson | b. 1784 | Thomas Brown | 3346 | ||
| Unknown, Jane | Northampton | Mahony | b. 1785 | Dennis Sullivan | 2157 | ||
| Unknown, Jane | John | Hayhurst | b. 1789 | Watson, George | 24 | ||
| Unknown, Jane | Fanny | Butler | b. 1790 | Murtagh Byrne | 1154 | ||
| Unknown, Jane | East Indian | Parker | b. 1790 | Abel Alleyn Walter | 2456 | ||
| Unknown, Jane | Stentor | Griffith | b. 1791 | Richard Hairbottle | 1789 | ||
| Unknown, Jane | Zoroaster | Wait | b. 1792 | William Smith | 3270 | ||
| Unknown, Jane | Nautilus | Mandy | b. 1794 | William White | 1310 | ||
| Unknown, Jane | Fanny | Ingram | b. 1795 | Simon Murley | 2067 | ||
| Unknown, Jane | Weymouth | Parkin | b. 1795 | James Mayho | 2475 | ||
| Unknown, Jane | Stentor | Neave | b. 1796 | John Keegan | 2189 | ||
| Unknown, Jane | Kennersley Castle | Bradshaw | b. 1797 | John Cook | 1135 | ||
| Unknown, Jane | Northampton | Pigot | b. 1797 | John Smith | 2540 | ||
«Prev «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 78» Next»
Home Page|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.