Settler Search results for
Home PageMatches 1251 to 1300 of 3873
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 78» Next»
Click on Name for more information
| 1820 Settler Ship | Party | Parents | Birth Date | Spouse's Name | |||
| Francis, John | Ocean | Damant | b. 1795 | 1535 | |||
| Francis, Thomas | La Belle Alliance | Willson | b. 1789 | Elizabeth | 3408 | ||
| Francis, Thomas James | La Belle Alliance | Willson | Francis, Thomas and , Elizabeth | b. 1811 | 3409 | ||
| Franz, Ann | Chapman | Bailie | Franz, John Christopher and , Ann | b. 1813 | Sterley, Thomas | 447 | |
| Franz, Helen | Chapman | Bailie | Franz, John Christopher and , Ann | b. 1815 | 448 | ||
| Franz, John Chapman | Chapman | Bailie | Franz, John Christopher and , Ann | b. 1820 | at sea on the Chapman | 449 | |
| Franz, John Christopher | Chapman | Bailie | b. 1790 | Ann Sheedy | 446 | ||
| Frayne, Percival | East Indian | Parker | b. 1796 | 2340 | |||
| Freeman, Elizabeth | Amphitrite | Nightingale | b. 1775 | John Anson | 3589 | ||
| Freemantle, Eliza | Northampton | Mahony | Freemantle, Richard and Kent, Sarah | b. 1816 | London, England | Derbyshire, Thomas | 263 |
| Freemantle, George | Northampton | Mahony | Freemantle, Richard and Kent, Sarah | b. 10 OCT 1818 | London, England | Stillwell, Elizabeth Anne | 264 |
| Freemantle, John | Northampton | Mahony | Freemantle, Richard and Mitchell, Elizabeth | b. 17 OCT 1805 | London, England | 265 | |
| Freemantle, Richard | Northampton | Mahony | Freemantle, Richard and Mitchell, Elizabeth | b. 1796 | England | Hall, Elizabeth Hannah | 267 |
| Freemantle, Richard | Northampton | Mahony | Freemantle, Richard and , Anne | b. 28 JUN 1771 | London, England | Kent, Sarah | 266 |
| Freemantle, Samuel | Northampton | Mahony | Freemantle, Richard and Mitchell, Elizabeth | b. 2 FEB 1802 | London, England | Paxton, Sarah Eliza | 268 |
| French, John | Amphitrite | Wilkinson | b. 1805 | 3690 | |||
| Frost, Edward | Ocean | Damant | Frost, Philip John and Doughty, Elizabeth | b. 1813 | 1540 | ||
| Frost, James | Ocean | Damant | Frost, Philip John and Doughty, Elizabeth | b. 24 JUN 1810 | Sustead, Norfolk, England | Swart, Elsabe Maria | 1538 |
| Frost, John | Ocean | Damant | Frost, Philip John and Doughty, Elizabeth | b. 9 DEC 1815 | von Beneke, Martha Sophia | 1541 | |
| Frost, Mary | Ocean | Damant | Frost, Philip John and Doughty, Elizabeth | b. 1819 | 1542 | ||
| Frost, Philip | Ocean | Damant | Frost, Philip John and Doughty, Elizabeth | b. 1808 | 1537 | ||
| Frost, Philip | Ocean | Damant | Frost, Philip and Dawson, Susanna | b. 21 FEB 1787 | Holt, Norfolk, England | Doughty, Elizabeth | 1536 |
| Frost, William | Ocean | Damant | Frost, Philip John and Doughty, Elizabeth | b. 1812 | 1539 | ||
| Froy, Sarah | Ocean | Dixon | b. 1781 | France ? | Paxton, Jesse | 269 | |
| Fry, | Canada | Independant | 3691 | ||||
| Fryer, Richard | East Indian | Parker | b. 1794 | Elizabeth | 2341 | ||
| Fulgon, George Vernon | Chapman | Bailie | b. 1796 | 451 | |||
| Fuller, Charles | Ocean | Dixon | Fuller, Henry and Parrot, Susannah | b. 1819 | Lanham, Mary Ann | 1601 | |
| Fuller, George | Ocean | Dixon | Fuller, Henry and Parrot, Susannah | b. 17 FEB 1816 | Stratford, Essex, England | Scheepers, Jacoba Elizabeth | 1600 |
| Fuller, Henry | Ocean | Dixon | Fuller, William and Lodge, Ann | b. 18 SEP 1791 | West Ham, Essex, England | Parrot, Susannah | 1599 |
| Fulton, William | Northampton | Clark | b. 1801 | 1216 | |||
| Futter, Elizabeth | Chapman | Bailie | Futter, George and Edwards, Sarah | b. 17 MAR 1818 | Ass., Norfolk, England | Gowar, Edwin Richard | 457 |
| Futter, George | Chapman | Bailie | b. 1781 | Norfolk, England | Edwards, Sarah | 453 | |
| Futter, George | Chapman | Bailie | Futter, George and Edwards, Sarah | b. 1810 | Ass., Norfolk, England | Faircloth, Eleanor | 454 |
| Futter, John | Chapman | Bailie | Futter, George and Edwards, Sarah | b. 1812 | Ass., Norfolk, England | Cunningham, Mary Ann | 455 |
| Futter, Sarah Jane | Chapman | Bailie | Futter, George and Edwards, Sarah | b. 27 FEB 1815 | Ass., Norfolk, England | Armstrong, Michael Robert | 456 |
| Gagiano, Carlo Andrea | Amphitrite | Wilkinson | b. 1784 | Corsica | Carr, Charlotte Magaretha Nancy | 3695 | |
| Gamble, James | Chapman | Carlisle | b. 1808 | 1194 | |||
| Gamble, John | La Belle Alliance | Willson | b. 1800 | 3413 | |||
| Gammon, Charles | Amphitrite | Nightingale | b. 1800 | 3696 | |||
| Garbett, Susannah | La Belle Alliance | Willson | Joseph Donovan and Susannah | b. MAR 1811 | London, England | 3652 | |
| Garbett, Thomas | La Belle Alliance | Willson | Garbett, Samuel and Clark, Susannah | b. 1813 | 3397 | ||
| Garcia, Maurice | Dowson | Charles Campbell | b. 1788 | 951 | |||
| Gardner, Edward | Sir George Osborn | Gardner | b. MAR 1787 | Glean an Ghuail, Co Tipperary, Ireland | Brougham, Mary | 272 | |
| Gardner, Elizabeth | Sir George Osborn | Gardner | Gardner, Edward and Brougham, Mary | b. 1814 | 1757 | ||
| Gardner, Hezekiah | Sir George Osborn | Gardner | Gardner, Edward and Brougham, Mary | b. 30 OCT 1811 | Tipperary, Ireland | Cousins, Eliza | 1755 |
| Gardner, James | Sir George Osborn | Gardner | Edward Gardner and Mary | b. 6 NOV 1814 | 1756 | ||
| Gardner, John | Stentor | Griffith | b. 1797 | 1778 | |||
| Gardner, Mary | Weymouth | Cock | Charles Dean | 1414 | |||
| Garforth, Martha | Weymouth | Cock | b. 1793 | Sanders, John | 1445 | ||
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 78» Next»
Home Page|
The original data on this website was compiled by Paul Tanner-Tremaine
|
| This project and website CLOSED on 15 August 2025 - see the Home Page |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Paul Tanner-Tremaine. | Data Protection Policy, Terms of Use and Disclaimers.